<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>blog.the-webring.at &#187; Graz</title>
	<atom:link href="http://blog.the-webring.at/tag/graz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.the-webring.at</link>
	<description>Audi - Apple - IT - iPhone - Graz - Privates</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 23:14:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zusammenfassung der Cradle to Cradle Konferenz Graz</title>
		<link>http://blog.the-webring.at/2011/02/zusammenfassung-der-cradle-to-cradle-konferenz-graz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://blog.the-webring.at/2011/02/zusammenfassung-der-cradle-to-cradle-konferenz-graz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 19:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dhafner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[C2C]]></category>
		<category><![CDATA[Cradle to Cradle]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verwertung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.the-webring.at/?p=3467</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://blog.the-webring.at/wp-content/uploads/2011/02/sprout-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Zusammenfassung der Cradle to Cradle Konferenz Graz" title="Zusammenfassung der Cradle to Cradle Konferenz Graz" style="float:right;" />Die aktuelle Bevölkerungsexplosion, die derzeit zu 7 Milliarden Menschen geführt hat, sowie die weltweit ungleichmäßige Umverteilung von Rohstoffen und Nahrung erzeugt in westeuropäischen Ländern erste Ansätze zum Umdenken.
Das die Nahrungsmittel und Rohstoffe der Erde für 7 Milliarden Menschen nicht reichen, mag so manchem einleuchten, jedoch die Aufgabe der Industrienationen sollte es sein, Rohstoffe nachhaltig ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.the-webring.at/2011/02/zusammenfassung-der-cradle-to-cradle-konferenz-graz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://blog.the-webring.at/wp-content/uploads/2011/02/sprout-150x150.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Smart Metering &#8211; Stromzähler durchleuchten unsere Privatsphäre</title>
		<link>http://blog.the-webring.at/2010/12/smart-metering-stromzahler-durchleuchten-unsere-privatsphare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://blog.the-webring.at/2010/12/smart-metering-stromzahler-durchleuchten-unsere-privatsphare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 17:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dhafner</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromzähler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.the-webring.at/?p=2863</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://blog.the-webring.at/wp-content/uploads/2010/12/strom_zaehler-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Smart Metering &#8211; Stromzähler durchleuchten unsere Privatsphäre" title="Smart Metering &#8211; Stromzähler durchleuchten unsere Privatsphäre" style="float:right;" />Ich kann mich noch recht gut daran erinnern, wie ich vor einiger Zeit in der Gratiszeitung  "Woche" von sogenannten intelligenten Stromzählern gelesen habe. Meiner Natur zufolge als "Technikinteressierter" begab ich mich auf die Suche nach weiteren Informationen. Diese neuen Stromzähler sollten helfen, den Stromverbrauch zu senken indem man sein Stromnutzungsverhalten analysiert um daraus Schlüsse ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.the-webring.at/2010/12/smart-metering-stromzahler-durchleuchten-unsere-privatsphare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<enclosure url="http://blog.the-webring.at/wp-content/uploads/2010/12/strom_zaehler-150x150.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>e-mobility &#8211; Elektrofahrzeuge für Graz</title>
		<link>http://blog.the-webring.at/2010/04/e-mobility-elektrofahrzeuge-fur-graz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://blog.the-webring.at/2010/04/e-mobility-elektrofahrzeuge-fur-graz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 08:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dhafner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[e-mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.the-webring.at/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt Graz hat heute eine Pressekonferenz abgehalten, bei der die Maßnahmen zur e-Moblität in Graz vorgestellt wurden. Konkret geht es darum, dass in Zukunft Elektrofahrzeuge und Elektro-Bikes stärker verbreitet werden. Man geht davon aus, dass bis Ende des Jahres 60.000 Fahrzeuge in Österreich verfügbar sein werden.
Die Stadt Graz veranstaltet aus diesem Zweck eine ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.the-webring.at/2010/04/e-mobility-elektrofahrzeuge-fur-graz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://blog.the-webring.at/wp-content/uploads/2010/04/magna_mila-150x150.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Eindrücke der AutoEmotion 2010 Graz</title>
		<link>http://blog.the-webring.at/2010/03/eindrucke-der-autoemotion-2010-graz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://blog.the-webring.at/2010/03/eindrucke-der-autoemotion-2010-graz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 18:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dhafner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[A8]]></category>
		<category><![CDATA[Automesse]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[R8]]></category>
		<category><![CDATA[Spyder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.the-webring.at/?p=2406</guid>
		<description><![CDATA[Am 20. und 21. März 2010 fand in der Grazer Messehalle die größte Automesse Südösterreichs statt, die AutoEmotion 2010. Auch dieses Jahr gab es wieder besondere Premieren, die ich mit der Kamera einfangen konnte.
Highlights:
	BMW 5er Serie
	Alfa Romeo Guilietta (neuer 147)
	Mercedes SLS AMG
	Audi A8 (!)
Der neue BMW 5er Serie präsentierte sich von der feinen Sorte, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.the-webring.at/2010/03/eindrucke-der-autoemotion-2010-graz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://blog.the-webring.at/wp-content/uploads/2010/03/autoemotion2010_graz-150x150.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Grazer Umweltzone &#8211; Zusammenfassung</title>
		<link>http://blog.the-webring.at/2010/01/grazer-umweltzone-zusammenfassung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://blog.the-webring.at/2010/01/grazer-umweltzone-zusammenfassung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 21:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dhafner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaub]]></category>
		<category><![CDATA[Partikelfilter]]></category>
		<category><![CDATA[Stickstoffmonoxid]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltzone]]></category>
		<category><![CDATA[Wegscheider]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenfassung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.the-webring.at/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[Die Medien berichten bereits seit einiger Zeit über die geplante Grazer Umweltzone. Mitunter sind die Mitteilungen verwirrend und irreführend, sodass ich als Grazer versuche die Fakten zu sammeln. Ich stellte mir anfangs folgende Fragen, auf die ich bereits Antworten gefunden habe.
Was ist eigentlich eine Umweltzone?
Eine Umweltzone beschreibt ein Gebiet, welches stark von Feinstaub belastet ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.the-webring.at/2010/01/grazer-umweltzone-zusammenfassung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<enclosure url="http://blog.the-webring.at/wp-content/uploads/2010/01/Feinstaubbelastung_Graz_Süd_4Wochen-150x150.png" />
	</item>
		<item>
		<title>Hausdächer als Solarfläche nutzen</title>
		<link>http://blog.the-webring.at/2009/12/hausdacher-als-solarflache-nutzen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://blog.the-webring.at/2009/12/hausdacher-als-solarflache-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 19:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dhafner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Dach]]></category>
		<category><![CDATA[Geodaten]]></category>
		<category><![CDATA[Hausdach]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Vermessung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.the-webring.at/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[Per Grazer Woche Zeitung bin ich auf den Artikel über das Grazer Vermessungsamt (Geodatenserver der Stadt Graz)  gestoßen, dass nun online ein Solardachkataster eingeführt hat. Damit werden per Satellitenaufnahmen Hausdächer in Graz auf ihre Solartauglichkeit überprüft und bewertet.
Derzeit ist der Südosten von Graz (St. Peter) erschlossen und der Rest der Stadt soll folgen.
Zugang ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.the-webring.at/2009/12/hausdacher-als-solarflache-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<enclosure url="http://blog.the-webring.at/wp-content/uploads/2009/12/solarkataster_graz_geodatenserver-150x150.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Handyparken in Graz UPDATE</title>
		<link>http://blog.the-webring.at/2009/11/handyparken-in-graz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://blog.the-webring.at/2009/11/handyparken-in-graz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 23:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dhafner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Blaue Zone]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne Zone]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handyparken]]></category>
		<category><![CDATA[Parken]]></category>
		<category><![CDATA[parkplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Parkschein]]></category>
		<category><![CDATA[Simty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.the-webring.at/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich zuletzt eher zufällig gelesen hatte, dass das Handyparken in Graz mit 13.10.2009 möglich sein wird, habe ich mich zunächst über das geplante Verfahren und Anbieter informiert (http://www.mobil-parken.at/staedte.html).
Dennoch dauerte es eine Weile, bis auch die Medien (Fernsehen, Zeitung) darüber berichteten, zumal Gut und Schlecht. Für mich persönlich erscheint jedoch die technologische Weiterentwicklung der ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.the-webring.at/2009/11/handyparken-in-graz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<enclosure url="http://blog.the-webring.at/wp-content/uploads/2009/11/handyparken_graz_iphone-150x150.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Audi VW Skoda Autohaus Kuss Graz Nord Erfahrungsbericht</title>
		<link>http://blog.the-webring.at/2009/10/audi-vw-skoda-autohaus-kuss-graz-nord-erfahrungsbericht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://blog.the-webring.at/2009/10/audi-vw-skoda-autohaus-kuss-graz-nord-erfahrungsbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 10:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dhafner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[8k]]></category>
		<category><![CDATA[A4]]></category>
		<category><![CDATA[Audi A4]]></category>
		<category><![CDATA[Autohaus Kuss]]></category>
		<category><![CDATA[B8]]></category>
		<category><![CDATA[Car]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Graz Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Lack]]></category>
		<category><![CDATA[Lackierung]]></category>
		<category><![CDATA[Mietwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Windschutzscheibe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.the-webring.at/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Vorweg warum ich überhaupt zur Werkstatt musste: Im August bekam ich einen absichtlichen Kratzer auf der Fahrerseite in meinen Audi A4 B8 8K. Naja, abgesehen davon wie böse ich nach diesem Vorfall war (die Sachbeschädigung passierte unter Tags auf einem normal Parkplatz) wandte ich mich an das Autohaus Kuss in Graz Nord.
Telefonisch wurde mir ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.the-webring.at/2009/10/audi-vw-skoda-autohaus-kuss-graz-nord-erfahrungsbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://blog.the-webring.at/wp-content/uploads/2009/10/autokratzer-150x150.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Steinschlag Reparatur &#8211; Spotrepair für Windschutzscheiben</title>
		<link>http://blog.the-webring.at/2009/04/steinschlag-reparatur-spotrepair-fur-windschutzscheiben/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://blog.the-webring.at/2009/04/steinschlag-reparatur-spotrepair-fur-windschutzscheiben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 16:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dhafner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[A4]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Car]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Repair]]></category>
		<category><![CDATA[Reparatur]]></category>
		<category><![CDATA[Scheibe]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>
		<category><![CDATA[Steinschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Windschutzscheibe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.the-webring.at/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich bei meinem neuen Audi A4 nach etwa 1000km eine Steinschlag auf die Windschutzscheibe abbekamn, machte ich mich auf die Suche nach einer geeigneter Reparaturstelle. Nach etwas Online Recherche fand ich die Seite www.spot-repair.at, die in Neuseiersberg/Graz ihre Werkstatt haben.
Der Preis von 50 EUR für die Reparatur ist durchaus OK und auch die ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.the-webring.at/2009/04/steinschlag-reparatur-spotrepair-fur-windschutzscheiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="" />
	</item>
		<item>
		<title>Africa Africa in Graz</title>
		<link>http://blog.the-webring.at/2009/03/africa-africa-in-graz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://blog.the-webring.at/2009/03/africa-africa-in-graz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 14:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dhafner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privates]]></category>
		<category><![CDATA[Africa Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Artisten]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Tanz]]></category>
		<category><![CDATA[Zirkus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.the-webring.at/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Die gestrige "Africa Africa" Vorstellung in der Grazer Messehalle kann man vorweg als gelungen bezeichnen. So herrschte genügend Platz für Zuschauer, Bühne und Artisten, die ihr Können unter Beweis stellten. Die Bühnenshow der Artisten war imposant, anregend und toll zugleich. Die Dauer von zwei einhalb Stunden durchaus annehmbar.
Dennoch wer vermutet, dass die Bühne sich ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.the-webring.at/2009/03/africa-africa-in-graz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="" />
	</item>
		<item>
		<title>Letscreateastorm &#8211; User definieren das Internet neu</title>
		<link>http://blog.the-webring.at/2009/02/letscreateastorm-user-definieren-das-internet-neu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://blog.the-webring.at/2009/02/letscreateastorm-user-definieren-das-internet-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 19:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dhafner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privates]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Lapp Christian]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Browsing]]></category>
		<category><![CDATA[Social web]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.the-webring.at/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Die Idee, dass User und Userinnen ihr eigenes Web kreieren, klingt gleichmals interessant wie auch herausfordernd. Der Social Web Boom, der nachwievor anhält, setzte den ersten Schritt in Richtung Massive Online Socializing, unsere Gesellschaft dominiert das Web und jeder wird kann seine eigenen Ideen, Meinungen und Interessen mit anderen online teilen. Das oft beschriebene ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.the-webring.at/2009/02/letscreateastorm-user-definieren-das-internet-neu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<enclosure url="http://blog.the-webring.at/wp-content/uploads/2009/02/bild-2009-02-24-20_06_34-small-150x150.png" />
	</item>
		<item>
		<title>Graz/Unterpremstätten: Schwarzl Freizeitzentrum vs. Dauercamper</title>
		<link>http://blog.the-webring.at/2008/07/grazunterpremstatten-schwarzl-freizeitzentrum-vs-dauercamper/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://blog.the-webring.at/2008/07/grazunterpremstatten-schwarzl-freizeitzentrum-vs-dauercamper/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 09:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privates]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.the-webring.at/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Kleine Zeitung nun zum zweiten Mal bereits berichtet, sind Dauercamper im Schwarzl Freitzeitzentrum einer enormen Lärmbelstigung durch den SummerDance Club ausgesetzt. Seit der Neuübernahme durch Leutgeb Entertainment gibt es regelmäßigen Abständen Veranstaltungen, deren Lärmpegel die Dauercamper erbosst.
So ist lt. derzeitiger Bewilligung die Beschallung bis 5 Uhr früh möglich, was den Campern nach ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.the-webring.at/2008/07/grazunterpremstatten-schwarzl-freizeitzentrum-vs-dauercamper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<enclosure url="" />
	</item>
		<item>
		<title>Grüne Zone in Graz Eggenberg &#8211; ich habe Glück</title>
		<link>http://blog.the-webring.at/2007/08/grune-zone-in-graz-eggenberg-ich-habe-gluck/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://blog.the-webring.at/2007/08/grune-zone-in-graz-eggenberg-ich-habe-gluck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 22:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne Zone]]></category>
		<category><![CDATA[Parken]]></category>
		<category><![CDATA[parkplätze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.the-webring.at/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ab 6. August in Graz Eggenberg die grüne Zone herrscht hab ich mich vor ein paar Monaten bereits darüber informiert. Nun wird die ganze Sache konkret und tritt bald in Kraft (die Parkautomaten stehen noch verhüllt bereits herum), doch meine Gasse scheint gerade an der Grenze zur grünen Zone zu sein.
Glück für mich, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.the-webring.at/2007/08/grune-zone-in-graz-eggenberg-ich-habe-gluck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="" />
	</item>
		<item>
		<title>Graz Fete Blance</title>
		<link>http://blog.the-webring.at/2007/07/graz-fete-blanche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://blog.the-webring.at/2007/07/graz-fete-blanche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 14:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privates]]></category>
		<category><![CDATA[Fete Blanche]]></category>
		<category><![CDATA[Furtgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtleben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.the-webring.at/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://blog.the-webring.at/wp-content/uploads/2007/07/feteblanche-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Graz Fete Blance" title="Graz Fete Blance" style="float:right;" />Tja, die Fete Blanche ist wohl ein bekannter Begriff, bzw. eine bekannte Party in Österreich. Vorige Woche gastierte dieses Event auch in Graz und wurde von mir besucht.
Nach dem Motto ganz in Weiß erschienen an die 1000 Männlein und Weiblein und vergnügten sich bis in die Morgenstunden mit fetten Beats in der Kulisse der ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.the-webring.at/2007/07/graz-fete-blanche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://blog.the-webring.at/wp-content/uploads/2007/07/feteblanche-150x150.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Gürne Zonen in Graz &#8211; die neuerste Abzocke</title>
		<link>http://blog.the-webring.at/2007/03/grune-zonen-in-graz-die-neuerste-abzocke/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://blog.the-webring.at/2007/03/grune-zonen-in-graz-die-neuerste-abzocke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 10:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne Zone]]></category>
		<category><![CDATA[Parken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.the-webring.at/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://blog.the-webring.at/wp-content/uploads/2007/03/gruenezonen-grafik1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Gürne Zonen in Graz &#8211; die neuerste Abzocke" title="Gürne Zonen in Graz &#8211; die neuerste Abzocke" style="float:right;" />Ab Juni wirds für Autofahrerinnen und Autofahrer in Graz erneut teuer. Es kommt für 8000 Parkplätze eine Gebührenpflicht, die als "grüne Zone" gegenüber der bestehenden blauen Zone bezeichnet wird.
Primäres Ziel der Politiker ist es die Pendler an den Stadtrand zu drängen, um die vorfinanzierten Park&#38;Ride Zentren zu amortisieren. Die Gebühren für Pendler sind für ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.the-webring.at/2007/03/grune-zonen-in-graz-die-neuerste-abzocke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://blog.the-webring.at/wp-content/uploads/2007/03/gruenezonen-grafik1-150x150.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Tempo 100 Protestkation vom ARBÖ ÖAMTC</title>
		<link>http://blog.the-webring.at/2006/11/tempo-100-protestaktion-vom-arbo-oamtc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://blog.the-webring.at/2006/11/tempo-100-protestaktion-vom-arbo-oamtc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2006 18:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Privates]]></category>
		<category><![CDATA[ARBÖ]]></category>
		<category><![CDATA[öamtc]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaub]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo 100]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.the-webring.at/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="125" src="http://blog.the-webring.at/wp-content/uploads/2006/11/neinzu100-150x125.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Tempo 100 Protestkation vom ARBÖ ÖAMTC" title="Tempo 100 Protestkation vom ARBÖ ÖAMTC" style="float:right;" />Es wird immer bunter. Ab 15. Dez. 2006 gibt es nun auch in der Steiermark teilweises Tempo 100 auf der Autobahn. In Tirol ist diese Beschränkung bereits seit geraumer Zeit gültig. Grund genug, bei der ARBÖ-Protestaktion in Form von Unterschriften mitzumachen. Bisher wurden mehr als 50 000 Unterschriften gesammelt. Fraglich natürlich, ob sich die ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.the-webring.at/2006/11/tempo-100-protestaktion-vom-arbo-oamtc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://blog.the-webring.at/wp-content/uploads/2006/11/neinzu100-150x125.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Die Gedanken des Wikipedia Gründers Jimmy Wales</title>
		<link>http://blog.the-webring.at/2006/09/die-gedanken-des-wikipedia-grunders-jimmy-wales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://blog.the-webring.at/2006/09/die-gedanken-des-wikipedia-grunders-jimmy-wales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 15:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Privates]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmy Wales]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.the-webring.at/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://blog.the-webring.at/wp-content/uploads/2006/09/Jimmy-Wales-in-Paris-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Die Gedanken des Wikipedia Gründers Jimmy Wales" title="Die Gedanken des Wikipedia Gründers Jimmy Wales" style="float:right;" /> Der Gründer der Online Enzyklopädie Wikipedia Jimmy Wales sprach heute auf der Mapec Informationsmesse in Graz. Neben seinen Erklärungen zur Grundidee von Wikipedia, ging er auch auf kritische Fragen des Publikums ein, die sich vorallem auf die Finanzierung und Weiterentwicklung von Wikipedia bezogen.
Sein visionärer Gedanke, das Wissen der Menschheit zu vereinen und jedem ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.the-webring.at/2006/09/die-gedanken-des-wikipedia-grunders-jimmy-wales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://blog.the-webring.at/wp-content/uploads/2006/09/Jimmy-Wales-in-Paris-150x150.jpg" />
	</item>
	</channel>
</rss>

